모든 스도쿠 변형
너머 클래식 스도쿠 그리고 킬러 스도쿠, 수십 가지의 규칙 변형이 존재합니다 - 각각은 고유한 제약 조건을 추가하여 완전히 다른 풀이 경험을 만듭니다.
32
라이브 변형
7
카테고리
4
난이도
1–88
최소 해결 범위
카테고리별 변형
| 카테고리 | 라이브 변형 | 난이도 범위 | 추가 제약 |
|---|---|---|---|
| 추가 영역 | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | 추가 3×3 또는 불규칙 박스가 1–9를 포함해야 함 |
| 선 제약 조건 | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | 선에 따른 숫자는 합계, 순서 또는 집합 규칙을 충족해야 합니다. |
| 외부 힌트 | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | 그리드 외부의 숫자는 행과 열을 제한합니다. |
| 셀 관계 | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | 패리티, 합계 또는 비율에 의해 제약된 인접 페어 |
| 안티-제약 조건 | 4 | ★★★☆☆ | 체스 무브 거리의 셀은 숫자를 공유할 수 없음 |
| 그리드 변형 | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | 다양한 격자 크기 또는 기호 세트(4×4, 문자 A~I) |
| 특수 변형 | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | 클론 영역, 카오스 컨스트럭션, 펜슬마크 전용 |
실제 변형에 따른 난이도 분포
★☆☆☆☆ 초급
2
★★☆☆☆ 쉽다
5
★★★☆☆ 중간
14
★★★★☆ 어렵다
11
전체 변형 비교표
| 변종 | 카테고리 | 난이도 | 평균 중급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 클래식 스도쿠 | 기준 | ★★☆☆☆ | 12분 | 라이브 |
| 킬러 스도쿠 | 외부 힌트 | ★★★★☆ | 30분 | 라이브 |
| 대각선 스도쿠 | 추가 영역 | ★★☆☆☆ | 10분 | 라이브 |
| 하이퍼 / 윈도쿠 | 추가 영역 | ★★★☆☆ | 15분 | 라이브 |
| 사무라이 스도쿠 | 추가 영역 | ★★★★★ | 90분 | 라이브 |
| 직소 스도쿠 | 추가 영역 | ★★★☆☆ | 16분 | 라이브 |
| 불규칙 대각선 스도쿠 | 추가 영역 | ★★★★☆ | 18분 | 라이브 |
| 써모 스도쿠 | 선 제약 조건 | ★★★★☆ | 22분 | 라이브 |
| 화살표 스도쿠 | 선 제약 조건 | ★★★★☆ | 25분 | 라이브 |
| 렌반 스도쿠 | 선 제약 조건 | ★★★★☆ | 22분 | 라이브 |
| 저먼 위스퍼스 | 선 제약 조건 | ★★★★☆ | 22분 | 라이브 |
| 팰린드롬 스도쿠 | 선 제약 조건 | ★★★☆☆ | 16분 | 라이브 |
| 비트윈 라인 스도쿠 | 선 제약 조건 | ★★★☆☆ | 18분 | 라이브 |
| 리틀 킬러 스도쿠 | 외부 힌트 | ★★★★☆ | 28분 | 라이브 |
| 샌드위치 스도쿠 | 외부 힌트 | ★★★★☆ | 26분 | 라이브 |
| 스카이스크레이퍼 스도쿠 | 외부 힌트 | ★★★★☆ | 25분 | 라이브 |
| 아웃사이드 스도쿠 | 외부 힌트 | ★★★☆☆ | 18분 | 라이브 |
| 크롭키 스도쿠 | 셀 관계 | ★★★☆☆ | 18분 | 라이브 |
| XV 스도쿠 | 셀 관계 | ★★★☆☆ | 18분 | 라이브 |
| 연속 스도쿠 | 셀 관계 | ★★★☆☆ | 16분 | 라이브 |
| 논-연속 스도쿠 | 셀 관계 | ★★★☆☆ | 13분 | 라이브 |
| 그레이터 댄 / 레스 댄 스도쿠 | 셀 관계 | ★★★☆☆ | 16분 | 라이브 |
| 홀수 / 짝수 스도쿠 | 셀 관계 | ★★★☆☆ | 14분 | 라이브 |
| 안티-킹 스도쿠 | 안티-제약 조건 | ★★★☆☆ | 13분 | 라이브 |
| 안티-나이트 스도쿠 | 안티-제약 조건 | ★★★☆☆ | 12분 | 라이브 |
| 안티-연속 스도쿠 | 안티-제약 조건 | ★★★☆☆ | 13분 | 라이브 |
| 클론 스도쿠 | 특수 변형 | ★★★★☆ | 22분 | 라이브 |
| 카오스 컨스트럭션 | 특수 변형 | ★★★★☆ | 26분 | 라이브 |
| 수카쿠 | 특수 변형 | ★★★☆☆ | 18분 | 라이브 |
| 킬러 스도쿠 | 추가 영역 | ★★★☆☆ | 18분 | 곧 |
| 미니 스도쿠 | 그리드 변형 | ★☆☆☆☆ | 2분 | 라이브 |
| 큐브 / 3D 스도쿠 | 그리드 변형 | ★★★★☆ | 32분 | 라이브 |
| 알파벳 / 워드 스도쿠 | 그리드 변형 | ★★☆☆☆ | 12분 | 라이브 |
지금 라이브: 클래식, 킬러, 대각선, 하이퍼, 홀수/짝수, 안티-나이트, 안티-킹, 불규칙/직소, 비연속, 써모, 화살표, 그레이터 댄, XV, 크롭키, 렌반, 저먼 위스퍼, 회문, 비트윈 라인, 연속, 샌드위치, 스카이스크레이퍼, 리틀 킬러, 미니 (4×4), 알파벳, 불규칙 대각선, 아웃사이드, 안티-연속, 스카쿠, 클론, 사무라이, 카오스 컨스트럭션 및 큐브/3D 스도쿠를 모두 플레이할 수 있습니다 - 총 32개 변형.